Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Saat |
---|---|---|---|
Bitcoin Amerikan Doları | 29.131,20 | -0.66 | 18:42 |
Bitcoin Türk Lirası | 473.505 | -1.79 | 18:42 |
Bitcoin TetherUS | 29.165,37 | -4.165 | 18:43 |
Ethereum TetherUS | 1.945,40 | -6.084 | 18:43 |
Ethereum Amerikan Doları | 1.944,02 | -2.79 | 18:42 |
Ethereum Türk Lirası | 31.572 | -3.773 | 18:42 |
Bitcoin Cash TetherUS | 190,9 | -6.33 | 18:43 |
Bitcoin Cash Amerikan Doları | 668,2 | 4.8 | 06:59 |
Litecoin TetherUS | 68,5 | -6.293 | 18:42 |
Litecoin Amerikan Doları | 48,7 | -4.38 | 18:00 |
Ripple Türk Lirası | 6,509 | -3.556 | 18:42 |
Ripple TetherUS | 0,4013 | -5.864 | 18:43 |
EOS Türk Lirası | 21,25 | -4.709 | 18:42 |
EOS Amerikan Doları | 2,736 | -2.71 | 18:00 |
EOS TetherUS | 1,310 | -6.828 | 18:43 |
1inch TetherUS | 0,990 | -3.603 | 18:43 |
Aave TetherUS | 98,1 | -7.453 | 18:43 |
Acala Token TetherUS | 0,384 | -2.538 | 18:42 |
Alchemy Pay TetherUS | 0,02360 | 7.566 | 18:43 |
Cardano Türk Lirası | 8,27 | -5.486 | 18:43 |
Cardano Amerikan Doları | 0,510 | -3.34 | 18:42 |
Cardano TetherUS | 0,510 | -7.797 | 18:43 |
Adventure Gold TetherUS | 0,544 | -10.083 | 18:42 |
Akropolis TetherUS | 0,00437 | 14.398 | 18:43 |
Algorand TetherUS | 0,4034 | -9.955 | 18:43 |
My Neighbor Alice Türk Lirası | 45,9 | -7.46 | 18:42 |
My Neighbor Alice TetherUS | 2,83 | -9.585 | 18:43 |
Alpine F1 Team Fan Token Türk Lirası | 55,90 | -3.554 | 18:42 |
Alpine F1 Team Fan Token TetherUS | 3,4390 | -5.971 | 18:43 |
Anchor Protocol TetherUS | 0,328 | 13.667 | 18:42 |
Ankr TetherUS | 0,03826 | -8.991 | 18:43 |
Aragon TetherUS | 1,995 | -0.2 | 18:43 |
Anyswap TetherUS | 12,30 | -3.831 | 07:00 |
API3 TetherUS | 1,696 | -17.107 | 18:42 |
ARPA Chain Türk Lirası | 0,5475 | -4.25 | 18:43 |
ARPA Chain TetherUS | 0,03372 | -6.567 | 18:43 |
Arweave TetherUS | 14,22 | -12.707 | 18:43 |
Cosmos Türk Lirası | 175,4 | -8.455 | 18:43 |
Cosmos Amerikan Doları | 10,79 | -6.98 | 18:42 |
Cosmos TetherUS | 10,79 | -10.826 | 18:43 |
Auto TetherUS | 160,8 | -6.566 | 18:43 |
Avalanche Türk Lirası | 460,9 | -9.787 | 18:43 |
Avalanche TetherUS | 28,39 | -11.914 | 18:43 |
Axie Infinity Türk Lirası | 335,1 | -6.108 | 18:43 |
Axie Infinity TetherUS | 20,71 | -8.119 | 18:43 |
BakeryToken TetherUS | 0,280 | -9.091 | 18:42 |
BAND TetherUS | 1,703 | -10.884 | 18:43 |
Basic Attention Token TetherUS | 0,3843 | -8.89 | 18:43 |
Bella Protocol Türk Lirası | 5,63 | -6.942 | 18:43 |
Bella Protocol TetherUS | 0,347 | -9.399 | 18:43 |
Beta Finance TetherUS | 0,17832 | 44.787 | 18:43 |
Biconomy TetherUS | 0,672 | -4.95 | 18:42 |
BNB Türk Lirası | 5.178 | -2.302 | 18:42 |
BNB TetherUS | 318,9 | -4.692 | 18:43 |
Bancor TetherUS | 1,348 | -6.193 | 18:43 |
BinaryX TetherUS | 115,9 | -2.605 | 18:42 |
Bitcoin Gold Bitcoin | 0,00084800 | -2.975 | 18:43 |
BitTorrent Türk Lirası | 0,00001805 | -0.551 | 18:42 |
BitTorrent TetherUS | 0,00000111 | -3.478 | 18:43 |
BUSD Türk Lirası | 16,259 | 2.522 | 18:43 |
BUSD TetherUS | 1,0011 | 0.01 | 18:43 |
Coin98 TetherUS | 0,684 | 1.634 | 18:43 |
PancakeSwap TetherUS | 4,75 | -6.83 | 18:42 |
Celo TetherUS | 1,293 | -7.045 | 18:42 |
Celer Network TetherUS | 0,01797 | -11.303 | 18:43 |
Tranchess TetherUS | 0,295 | -9.231 | 18:43 |
Chromia TetherUS | 0,2115 | -10.419 | 18:43 |
Chiliz Türk Lirası | 1,885 | -6.032 | 18:43 |
Chiliz TetherUS | 0,1162 | -8.215 | 18:42 |
Clover Finance TetherUS | 0,145 | -8.228 | 18:43 |
Cocos-BCX Türk Lirası | 11,80 | -3.987 | 18:42 |
Cocos-BCX TetherUS | 0,7273 | -6.215 | 18:43 |
Compound TetherUS | 67,8 | -8.871 | 18:42 |
Contentos Türk Lirası | 0,1239 | -5.275 | 18:42 |
Contentos TetherUS | 0,00768 | -6.909 | 18:42 |
COTI TetherUS | 0,1149 | -10.653 | 18:43 |
Curve TetherUS | 1,217 | -13.071 | 18:43 |
Mines of Dalarnia Türk Lirası | 7,58 | -7.786 | 18:42 |
Mines of Dalarnia TetherUS | 0,46761 | -9.959 | 18:43 |
Dash Bitcoin | 0,00206200 | -1.716 | 18:42 |
Dash TetherUS | 60,2 | -5.79 | 18:43 |
Decred Bitcoin | 0,00122800 | -5.174 | 18:43 |
DENT Türk Lirası | 0,01824 | -4.652 | 18:43 |
DENT TetherUS | 0,001124 | -6.954 | 18:42 |
DigiByte TetherUS | 0,01199 | -10.789 | 18:43 |
DIA TetherUS | 0,471 | -11.963 | 18:43 |
DODO TetherUS | 0,165 | 5.096 | 18:42 |
Dogecoin Türk Lirası | 1,333 | -3.963 | 18:43 |
Dogecoin Amerikan Doları | 0,0822 | -2.95 | 18:42 |
Dogecoin TetherUS | 0,0822 | -6.057 | 18:43 |
Polkadot Türk Lirası | 159,7 | -5.391 | 18:42 |
Polkadot TetherUS | 9,87 | -7.237 | 18:42 |
Dusk Network TetherUS | 0,1359 | -7.488 | 18:43 |
dYdX TetherUS | 2,007 | -10.958 | 18:43 |
Elrond eGold TetherUS | 90,49 | -2.626 | 18:42 |
Enjin Coin Türk Lirası | 10,79 | -7.302 | 18:42 |
Enjin Coin TetherUS | 0,667 | -9.498 | 18:43 |
Ethereum Name Service TetherUS | 11,75 | -15.101 | 18:43 |
Ethernity Chain TetherUS | 2,020 | -6.998 | 18:42 |
Ethereum Classic TetherUS | 23,00 | -1.16 | 18:43 |
Harvest Finance TetherUS | 48,4 | -8.679 | 18:43 |
Fetch.AI TetherUS | 0,1601 | -8.723 | 18:43 |
Bonfida TetherUS | 0,528 | -15.52 | 18:43 |
Filecoin TetherUS | 8,36 | -9.328 | 18:43 |
Flow TetherUS | 2,65 | -10.473 | 18:42 |
Flux TetherUS | 0,690 | -5.089 | 18:42 |
Fantom Türk Lirası | 6,70 | -13.771 | 18:43 |
Fantom TetherUS | 0,4133 | -15.619 | 18:43 |
FTX Token TetherUS | 29,18 | -5.871 | 18:43 |
Frax Share TetherUS | 7,155 | -6.544 | 18:43 |
Gala Türk Lirası | 1,299 | -6.277 | 18:42 |
Gala TetherUS | 0,08011 | -8.467 | 18:43 |
Aavegotchi TetherUS | 1,550 | -0.513 | 18:42 |
Glimmer TetherUS | 1,2063 | -6.474 | 18:43 |
The Graph Türk Lirası | 2,521 | -7.452 | 18:43 |
The Graph TetherUS | 0,1551 | -9.826 | 18:43 |
Gitcoin TetherUS | 2,558 | -11.273 | 18:43 |
Hedera Hashgraph TetherUS | 0,0968 | -9.363 | 18:43 |
Highstreet TetherUS | 2,04 | -5.991 | 18:43 |
Hive TetherUS | 0,4700 | -10.459 | 18:43 |
Helium TetherUS | 7,81 | -6.355 | 18:43 |
Holo Türk Lirası | 0,04108 | -4.62 | 18:43 |
Holo TetherUS | 0,002536 | -6.73 | 18:42 |
Internet Computer Türk Lirası | 123,2 | -10.465 | 18:42 |
Internet Computer TetherUS | 7,62 | -12.815 | 18:43 |
ICON TetherUS | 0,375 | -8.088 | 18:43 |
IDEX TetherUS | 0,08469 | -7.715 | 18:42 |
Illuvium TetherUS | 288,5 | -6.725 | 18:43 |
Immutable X TetherUS | 0,937 | -8.585 | 18:43 |
Injective Protocol TetherUS | 2,206 | -4.873 | 18:43 |
IOST TetherUS | 0,01683 | -8.233 | 18:43 |
MIOTA TetherUS | 0,3297 | -8.569 | 18:42 |
IoTeX TetherUS | 0,03857 | -6.019 | 18:43 |
JasmyCoin TetherUS | 0,0124 | -9.736 | 18:43 |
JOE TetherUS | 0,378 | -12.5 | 18:42 |
JUST TetherUS | 0,04253 | -2.944 | 18:43 |
Kava TetherUS | 2,532 | -11.93 | 18:42 |
Klaytn TetherUS | 0,443 | -10.685 | 18:43 |
Komodo Bitcoin | 0,00000791 | -7.377 | 18:43 |
Komodo TetherUS | 0,2309 | -11.021 | 18:43 |
KyberNetwork TetherUS | 2,047 | -15.9 | 18:43 |
Keep3rV1 TetherUS | 143,06 | -10.183 | 18:42 |
Kusama TetherUS | 78,4 | -9.885 | 18:42 |
Lazio Fan Token Türk Lirası | 39,911 | -4.519 | 18:42 |
Lazio Fan Token TetherUS | 2,4595 | -6.731 | 18:42 |
Linear TetherUS | 0,01063 | 5.248 | 18:42 |
ChainLink Türk Lirası | 113,2 | -6.214 | 18:42 |
ChainLink Amerikan Doları | 6,98 | -4.51 | 18:42 |
ChainLink TetherUS | 6,99 | -8.147 | 18:42 |
Livepeer TetherUS | 13,53 | -12.99 | 18:42 |
Loopring Türk Lirası | 8,74 | -11.628 | 18:42 |
Loopring TetherUS | 0,5396 | -13.65 | 18:43 |
Lisk Bitcoin | 0,00004081 | -7.25 | 18:43 |
Lisk TetherUS | 1,192 | -10.645 | 18:43 |
Terra Türk Lirası | 0,0 | -99.995 | 03:40 |
Terra TetherUS | 0,0001 | -99.996 | 03:40 |
Decentraland Türk Lirası | 16,28 | -8.282 | 18:42 |
Decentraland TetherUS | 1,0025 | -10.515 | 18:43 |
Mask Network TetherUS | 1,885 | -13.413 | 18:43 |
Polygon Türk Lirası | 10,277 | -7.012 | 18:42 |
Polygon TetherUS | 0,633 | -9.312 | 18:43 |
MOBOX TetherUS | 0,973 | -13.203 | 18:43 |
Merit Circle TetherUS | 1,06 | -7.018 | 18:42 |
Mdex TetherUS | 0,119 | 17.992 | 18:43 |
Mina Türk Lirası | 16,12 | -3.299 | 18:42 |
Mina TetherUS | 0,993 | -5.519 | 18:43 |
Mirror Protocol TetherUS | 0,494 | 76.37 | 18:42 |
Maker TetherUS | 1.272 | -11.235 | 18:43 |
Enzyme TetherUS | 29,0 | -7.643 | 18:42 |
Moonriver TetherUS | 23,4 | -9.302 | 18:42 |
NEAR Protocol Türk Lirası | 93,2 | -7.631 | 18:43 |
NEAR Protocol TetherUS | 5,763 | -9.671 | 18:43 |
NEO Türk Lirası | 176,0 | -9.091 | 18:43 |
NEO Amerikan Doları | 10,84 | -7.19 | 18:42 |
NEO TetherUS | 10,87 | -10.975 | 18:43 |
Numeraire TetherUS | 12,61 | -6.8 | 18:42 |
Nuls TetherUS | 0,2243 | -3.568 | 18:43 |
Ocean Protocol TetherUS | 0,2227 | -10.598 | 18:43 |
OriginToken TetherUS | 0,2313 | -9.684 | 18:43 |
OmiseGo Bitcoin | 0,00008570 | -5.304 | 18:43 |
OMG Network TetherUS | 2,501 | -9.154 | 18:43 |
Harmony Türk Lirası | 0,744 | -9.818 | 18:43 |
Harmony TetherUS | 0,04591 | -11.881 | 18:42 |
Ontology Gas TetherUS | 0,3853 | -9.405 | 18:43 |
Ontology Bitcoin | 0,00000943 | -5.226 | 18:43 |
Ontology Türk Lirası | 4,465 | -6.531 | 18:42 |
Ontology TetherUS | 0,2750 | -9.181 | 18:43 |
OokiDAO TetherUS | 0,00580 | -6.452 | 18:42 |
Orchid TetherUS | 0,1285 | -7.153 | 18:43 |
PAX Gold TetherUS | 1.873 | 0.753 | 18:42 |
ConstitutionDAO TetherUS | 0,0253 | -9.964 | 18:43 |
Perpetual Protocol TetherUS | 1,43 | 15.323 | 18:42 |
PlayDapp TetherUS | 0,510 | -12.22 | 18:42 |
FC Porto Fan Token Türk Lirası | 35,83 | -3.475 | 18:42 |
FC Porto Fan Token TetherUS | 2,2076 | -5.843 | 18:43 |
PowerLedger TetherUS | 0,2507 | -9.592 | 18:42 |
Paris Saint-Germain Fan Token TetherUS | 7,78 | -8.685 | 18:43 |
Pundi X TetherUS | 0,487 | -10.642 | 18:43 |
Vulcan Forged PYR TetherUS | 4,61 | -12.023 | 18:43 |
Quant TetherUS | 67,1 | -5.36 | 18:43 |
Qtum Amerikan Doları | 3,978 | -6.77 | 18:42 |
Qtum TetherUS | 3,979 | -9.362 | 18:43 |
QuickSwap TetherUS | 74,6 | -7.214 | 18:42 |
Radicle TetherUS | 1,970 | -7.163 | 18:42 |
SuperRare TetherUS | 0,248 | -3.876 | 18:43 |
Raydium TetherUS | 0,984 | -12.064 | 18:43 |
Reef Finance Türk Lirası | 0,0684 | -6.812 | 18:42 |
Reef Finance TetherUS | 0,00421 | -9.267 | 18:42 |
Ren TetherUS | 0,1439 | -10.343 | 18:43 |
Augur Bitcoin | 0,00034730 | -14.647 | 18:43 |
Augur v2 TetherUS | 10,15 | -18.211 | 18:43 |
Render Token TetherUS | 0,848 | -9.11 | 18:43 |
Oasis Network Türk Lirası | 1,037 | -7.74 | 18:42 |
Oasis Network TetherUS | 0,06418 | -9.58 | 18:42 |
Reserve Rights TetherUS | 0,00574 | 2.317 | 18:43 |
THORChain TetherUS | 2,947 | -10.886 | 18:43 |
Ravencoin Bitcoin | 0,00000098 | -5.769 | 18:42 |
Ravencoin Türk Lirası | 0,4643 | -7.028 | 18:43 |
Ravencoin TetherUS | 0,02869 | -8.834 | 18:43 |
The Sandbox Türk Lirası | 20,69 | -7.261 | 18:43 |
The Sandbox TetherUS | 1,2740 | -9.575 | 18:43 |
Santos FC Fan Token Türk Lirası | 73,27 | -7.755 | 18:43 |
Santos FC Fan Token TetherUS | 4,507 | -10.076 | 18:43 |
Secret TetherUS | 1,966 | -2.721 | 18:42 |
Siacoin TetherUS | 0,00528 | -4.865 | 18:43 |
SHIBA INU Türk Lirası | 0,00018838 | -3.839 | 18:43 |
SHIBA INU TetherUS | 0,00001161 | -6.144 | 18:43 |
SKALE Network TetherUS | 0,0811 | -9.284 | 18:43 |
Smooth Love Potion Türk Lirası | 0,0896 | -5.585 | 18:42 |
Smooth Love Potion TetherUS | 0,0055 | -7.525 | 18:43 |
Synthetix Network Token TetherUS | 2,580 | -10.23 | 18:43 |
Solana Türk Lirası | 804,0 | -6.305 | 18:43 |
Solana TetherUS | 49,52 | -8.533 | 18:43 |
Spell Token Türk Lirası | 0,02213 | -6.939 | 18:42 |
Spell Token TetherUS | 0,00137 | -8.667 | 18:43 |
Serum TetherUS | 1,107 | -8.588 | 18:43 |
Storj TetherUS | 0,5506 | -11.05 | 18:43 |
Stratis TetherUS | 0,569 | -7.178 | 18:43 |
Stacks TetherUS | 0,563 | -1.401 | 18:43 |
SUN TetherUS | 0,00913 | -1.19 | 18:42 |
SuperFarm TetherUS | 0,2083 | -8.76 | 18:43 |
Sushi TetherUS | 1,590 | -4.733 | 18:42 |
Swipe Türk Lirası | 7,89 | -3.071 | 18:42 |
Swipe TetherUS | 0,490 | -4.669 | 18:43 |
Syscoin TetherUS | 0,1909 | -12.95 | 18:43 |
Theta Fuel TetherUS | 0,0618 | -12.091 | 18:43 |
Theta Bitcoin | 0,00004220 | -5.169 | 18:43 |
Theta Token TetherUS | 1,230 | -9.158 | 18:43 |
Tokocrypto TetherUS | 0,395 | 1.023 | 18:43 |
Alien Worlds Türk Lirası | 0,586 | -6.984 | 18:43 |
Alien Worlds TetherUS | 0,0361 | -9.296 | 18:43 |
Tornado Cash TetherUS | 30,86 | -17.531 | 18:43 |
TRON Türk Lirası | 1,3289 | 10.154 | 18:43 |
TRON Amerikan Doları | 0,08183 | 1.94 | 18:42 |
TRON TetherUS | 0,08186 | 7.498 | 18:43 |
TrueUSD Amerikan Doları | 1,0012 | 0.01 | 18:40 |
TrueUSD TetherUS | 1,0012 | 0.02 | 18:42 |
Uniswap TetherUS | 5,49 | -5.993 | 18:42 |
USD Coin Amerikan Doları | 1,0012 | 0.02 | 18:42 |
USD Coin TetherUS | 1,0012 | 0.01 | 18:43 |
TetherUS Türk Lirası | 16,241 | 2.506 | 18:43 |
TerraUSD TetherUS | 0,2458 | -68.519 | 03:50 |
VeChain Türk Lirası | 0,4990 | -8.238 | 18:43 |
VeChain TetherUS | 0,03086 | -10.108 | 18:43 |
Waves TetherUS | 5,48 | -12.46 | 18:43 |
WAX TetherUS | 0,1265 | -8.862 | 18:43 |
WINK TetherUS | 0,0001920 | 27.66 | 18:42 |
WOO Network TetherUS | 0,1962 | -11.86 | 18:43 |
WazirX TetherUS | 0,256 | -5.185 | 18:42 |
NEM Bitcoin | 0,00000183 | -4.188 | 18:43 |
Stellar Lumens Türk Lirası | 2,072 | -4.163 | 18:42 |
Stellar Lumens Amerikan Doları | 0,1278 | -3.47 | 18:42 |
Stellar Lumens TetherUS | 0,1279 | -6.232 | 18:43 |
Monero Bitcoin | 0,00659300 | 3.517 | 18:43 |
Monero TetherUS | 192,2 | -0.826 | 18:43 |
Nano TetherUS | 1,067 | -11.379 | 18:43 |
Tezos Türk Lirası | 32,68 | 1.176 | 18:43 |
Tezos TetherUS | 2,023 | -0.736 | 18:43 |
Venus TetherUS | 4,57 | -9.145 | 18:43 |
yearn.finance TetherUS | 8.998,28 | -8.185 | 18:42 |
Yield Guild Games TetherUS | 0,675 | -12.224 | 18:43 |
Zcash Amerikan Doları | 99,4 | -1.68 | 18:42 |
Zcash TetherUS | 99,4 | -8.387 | 18:43 |
Horizen TetherUS | 19,90 | -9.339 | 18:43 |
Zilliqa TetherUS | 0,05067 | -10.996 | 18:43 |
0x TetherUS | 0,4125 | -11.613 | 18:43 |
Algorand Amerikan Doları | 0,4031 | -6.54 | 18:42 |
NEO Amerikan Doları | 10,85 | -7.09 | 18:42 |
Bitcoin SV Amerikan Doları | 50,81 | -0.99 | 18:42 |
BitTorrent Amerikan Doları | 0,000002 | 0 | 10:00 |
Celsius Amerikan Doları | 0,8063 | 1.64 | 18:42 |
SwissBorg Amerikan Doları | 0,301747 | -3.15 | 18:42 |
Crypto.com Coin Amerikan Doları | 0,1841 | -2.7 | 18:42 |
Dai Amerikan Doları | 1,0007 | 0.01 | 18:41 |
DREP Amerikan Doları | 0,653500 | -10.12 | 18:42 |
Huobi Token Amerikan Doları | 6,9993 | 0.93 | 18:42 |
IOTA Amerikan Doları | 0,3293 | -3.97 | 18:42 |
UNUS SED LEO Amerikan Doları | 4,9056 | -0.09 | 18:42 |
Nano Amerikan Doları | 1,0670 | -8.02 | 18:42 |
Nexo Amerikan Doları | 1,282601 | -1.88 | 18:42 |
OKB Amerikan Doları | 12,5550 | -1.3 | 18:42 |
Paxos Standard Amerikan Doları | 1,0011 | 0 | 18:36 |
Revain Amerikan Doları | 0,00102 | -0.97 | 18:25 |
Stacks Amerikan Doları | 0,5630 | 0.18 | 18:42 |
UMA Amerikan Doları | 3,4380 | -3.29 | 18:42 |
Uniswap Amerikan Doları | 5,4900 | -3 | 18:42 |
Wrapped Bitcoin Amerikan Doları | 29.117,90000 | -0.67 | 18:42 |
WhiteCoin Amerikan Doları | 0,69027 | 225.6 | 22:13 |
Polkadot Euro | 9,18000 | -5.36 | 18:42 |
467139 | |
31177 | |
6.43 | |
3034.34 | |
20.95 | |
1097.37 | |
5104.05 | |
812.06 | |
16.06 | |
1.31 | |
2.05 | |
8.15 | |
3076.57 | |
959.31 | |
5.27 |